Ko te hanganga o te kohao hohonu, ka taea te whakaputa teitei ake;Ko te hanganga o te upoko tapahi motuhake ka whakapai ake i te reiti whakamahi koranu me te whakaroa i te huringa tiaki.
Ko te hanganga o te kohao hohonu, ka taea te whakaputa teitei ake;Ko te hanganga o te upoko tapahi motuhake ka whakapai ake i te reiti whakamahi koranu me te whakaroa i te huringa tiaki.
He iti te utu o te kohao kohatu e mau ana i nga waahanga, he pai te ahua me te matūriki tuku rite, e tika ana mo nga momo kowhatu katoa, ina koa nga taonga abrasive teitei;He ōwehenga kuru nui me te tere o te hanga kirikiri.He pai mo nga mea abrasive reo.Ina koa ko te hanganga ruuma kuru, ka pai ake te mohio ki te "kohatu patu kohatu kohao -ROR" me te "kohatu e patu ana i te kohao rino -ROA" te whakawhiti tere.
Ka whakatauritea ki te rotor hinu whakahinuhinu tuku iho, he whanui ake te awhe tere, ka pai ake te whakatutuki i nga hiahia kuru o nga momo taonga me nga ahuatanga rereke;Ko te hanganga hiri kua patent, kaore he take ki te whakakapi i nga hiri hinu me etahi atu waahanga mau, he kore tiaki.
Ko te hanganga papaarangi-kounga teitei, kaore e pa ki te kawe huarahi.He pai ki te mataki i te kai, te pupuri i nga taputapu, me te tiaki i te motuka mai i te hau me te ua.
Te teitei ake o te automation, he pai ake te tiaki noa;Ko nga mahi whakamarumaru maha ka whakaiti i te wa heke me te whakaroa i te ora ratonga.
I runga i te tere tere o te kuru o te miihini, he pai te ahua o te witi, te ahua mataono, me te iti o te kiko o te ngira;Na reira, he tino pai mo te hanga whakahiato me te hanga kirikiri horihori, penei i te hanga me te tukatuka o nga kohinga mo nga huarahi.
Ka taea e te taputapu whakatikatika whangai arai te whakahaere i te ōwehenga o te kai pokapū ki te whangai wairere.Kaore e taea e te hangarau whangai wairere anake te whakapai ake i te reeti whakamahi kaha, te whakanui ake i te whakaputanga, engari ka whakatika ano i te ahua o te witi o te hua me te whakahaere i te paura o te hua ma te whangai wairere.
Ko te katoa o te punaha he taputapu motika motuhake o Siemens waitohu mahi tahi;Ka taea e nga papaa matua te SKF, FAG, TWB, ZWZ me etahi atu tohu o te whare me te iwi ke;Ko te teihana whakahinuhinu, nga waahanga kakahu-atete me etahi atu waahanga matua he mea hanga mai i nga hua waitohu o roto me nga whenua ke.
Tauira | Tere Hurihuri o te Impeller (r/min) | Rahi Whāngai Mōrahi (mm) | Putanga (t/h) (Pokapu whangai katoa / pokapū me te whangai wairere) | Hiko Motini (kw) | Ahu Taroa (mm) | Taumaha(karekau he motuka) (kg) | |
VC726L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3155x1941x2436 | ≤7055 |
VC726M | 70-126 | 108-211 | 132 | ||||
VC726H | 96-150 | 124-255 | 160 | ||||
VC730L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4400x2189x2501 | ≤10000 |
VC730M | 135-200 | 175-340 | 220 | ||||
VC730H | 160-243 | 211-410 | 264 | ||||
VC733L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 4800x2360x2891 | ≤14020 |
VC733M | 192-286 | 285-532 | 320 | ||||
VC733H | 238-350 | 325-585 | 400 | ||||
VC743L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850*2740*3031 | ≤21040 |
VC743M | 246-373 | 335-630 | 440 | ||||
VC743H | 281-405 | 366-683 | 500 | ||||
VC766L | 1132-1504 | 60 | 362-545 | 486-909 | 2*315 | 6136x2840x3467 | ≤21840 |
VC766M | 397-602 | 540-1016 | 2*355 | ||||
VC788L | 517-597 | 65 | 460-692 | 618-1154 | 2*400 | 6506x3140x3737 | ≤23220 |
VC788M | 560-848 | 761-1432 | 2*500 | ||||
VC799L | 517-597 | 65 | 644-967 | 865-1615 | 2*560 | 6800x3340x3937 | ≤24980 |
VC799M | 704-1068 | 960-1804 | 2*630 |
Raraunga Hangarau o VCU7(H) Kaihanga Sand
Tauira | Tere Hurihuri o te Impeller (r/min) | Rahi Whāngai Mōrahi (mm) | Putanga (t/h) (Pokapu whangai katoa / pokapū me te whangai wairere) | Hiko Motini (kw) | Ahu Taroa (mm) | Taumaha(karekau he motuka) (kg) | |
VCU726L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3155x1941x2436 | ≤6950 |
VCU726M | 98-176 | 124-253 | 132 | ||||
VCU726H | 132-210 | 143-300 | 160 | ||||
VCU730L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4400x2189x2501 | ≤9910 |
VCU730M | 186-280 | 203-408 | 220 | ||||
VCU730H | 220-340 | 245-480 | 264 | ||||
VCU733L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 264 | 4800x2360x2891 | ≤13820 |
VCU733M | 268-398 | 296-562 | 320 | ||||
VCU733H | 327-485 | 373-696 | 400 | ||||
VCU743L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850*2740*3031 | ≤21240 |
VCU743M | 335-506 | 379-746 | 440 | ||||
VCU743H | 375-540 | 439-800 | 500 |
Ko nga kaha kuru kua whakarārangihia i runga i te whakatauira inamata o nga rauemi pakeke reo.Ko nga korero i runga ake nei mo te tohutoro anake, me waea atu ki o maatau miihini mo te kowhiringa taputapu mo nga kaupapa motuhake.
Toka i runga i te punga me te rotor porotaka
Awhe tono: nga momo toka katoa me nga mea tino abrasive.
Ko nga ahuatanga: ko nga rotor me nga whaa tapawha e whakakotahi ana i te mahi huri o te rotor me te whakahekenga pai o nga punga.
Toka ki runga toka me te rotor porotaka
Awhe tono: nga momo toka katoa me nga mea tino abrasive.
Ko nga ahuatanga: ko te rotor me te whirihoranga pouaka toka ka pakaru te toka ki runga toka ka puta nga mea tino pai me te utu iti rawa o te kakahu.
Toka i runga i te punga me te rotor tuwhera
Awhe tono: kai nui, ngawari ki te reo-abrasive rauemi.
Ko nga ahuatanga: te rotor tuwhera me te toka i runga i te whirihoranga anvil e tuku ana i te tone nui o te whakaputa, te whakahekenga teitei me te rahi o te kai me nga tikanga rite.